Tolerancia De Corte

Inicio > Productos > Tolerancia De Corte

Datos Técnicos
Tolerancia De Corte Longitudinal
  Tolerancia De Anchura
Debajo de 0.59 0.60~0.80 0.80~1.0 1.0~1.25 1.25~1.6 1.6~2.0 2.0~2.5 2.5~3.15
Debajo de 250 ± 0.04 ± 0.045 ± 0.05 ± 0.05 ± 0.06 ± 0.07 ± 0.08 ± 0.09
251~400 ± 0.04 ± 0.045 ± 0.05 ± 0.05 ± 0.06 ± 0.08 ± 0.08 ± 0.09
401~630 ± 0.04 ± 0.045 ± 0.05 ± 0.06 ± 0.06 ± 0.08 ± 0.09 ± 0.1
631~1000 ± 0.04 ± 0.05 ± 0.05 ± 0.06 ± 0.07 ± 0.09 ± 0.1 ± 0.11
1001~1250 ± 0.05 ± 0.05 ± 0.06 ± 0.07 ± 0.08 ± 0.1 ± 0.11 ± 0.12
1251~1524 ± 0.08 ± 0.09 ± 0.1 ± 0.12 ± 0.15 ± 0.17 ± 0.2 ± 0.25
Tolerancia De Corte Transversal
Longitud Tolerancia De Longitud Tolerancia Diagonal
400~999 ± 0.3 ≤0.5
1000~2438 ± 0.5 ≤1.0
2439~3658 ± 0.8 ≤1.0
3659~6000 ± 1.0 ≤2.0
Unidad : mm (milímetro)